Температурный режим помещений МБОУ гимназии №8
10 апреля 2024 г
Тип
помещения (кабинет) |
Первый этаж | Тип помещения
(кабинет) |
Второй этаж | Тип
помещения (кабинет) |
Третий этаж |
Туалет М | + 18 °C | Туалет М | + 18°C | Туалет М | + 18 °C |
Туалет Ж | + 18 °C | Туалет Ж | + 18 °C | Туалет Ж | + 18 °C |
Коридор (прав. крыло) |
+ 20 °C | Коридор(прав. крыло) |
+ 19 °C | Коридор(прав. крыло) | + 17 °C |
Каб. 102 | + 19 °C | Каб. 201 | + 21°C | Каб. 301 | + 21 °C |
Каб. 103 | + 20 °C | Каб. 202 | + 23°C | Каб. 302 | + 22 °C |
Каб. 104 | + 21 °C | Каб. 203 | + 22 °C | Каб. 303 | + 22 °C |
Каб. 105 | + 22 °C | Каб. 204 | + 21 °C | Каб. 304 | + 22 °C |
Каб. 106 | + 19 °C | Каб. 205 (медкабинет) | + 22 °C | Каб. 305 | + 22 °C |
Каб. 107 | + 20 °C | Каб. 207 | + 21 °C | Каб. 306 | + 21 °C |
Каб. 108 |
+ 21 °C | Каб. 209 | + 20 °C | Каб. 308 | + 20 °C |
Хол (вход) |
+ 18°C | Каб. 211 | + 22°C | Каб. 310 | + 19 °C |
Каб. 110 | + 24 °C | Каб. 212 | + 21 °C | Каб. 312 | + 21 °C |
Каб. 111 | + 24 °C | Каб. 213 | + 20 °C | Каб. 313 | + 22 °C |
Каб. 112(поиск) | + 25 °C | Каб. 214 | + 22 °C | Каб. 314 | + 22 °C |
Серверная | + 22 °C | Каб. 216 |
+ 21 °C | Каб. 315 | + 23 °C |
Туалет Ж | + 18 °C | Туалет Ж | + 18 °C | Туалет Ж | + 18 °C |
Туалет М | + 18 °C |
Туалет М | + 18 | Туалет М | + 18 °C |
Каб. 115(секретарь) | + 25°C | Каб. 217 | + 22°C | Каб. 318 | + 21 °C |
Каб. 117(директор) | + 24°C | Каб. 218 | + 21 °C | Каб. 319 | + 22 °C |
Каб. 118(зав.хоз) | + 23 °C | Каб. 219 | + 22 °C | Каб. 320 | + 20 °C |
Коридор(сред. крыло) | + 22°C | Коридор(сред. крыло) | + 18°C | Коридор(сред. крыло) | + 21 °C |
Каб. 122 | + 23 °C | Каб. 222 | + 22°C | Каб. 322 | + 23 °C |
Каб. 123 | + 23 °C | Каб. 223 | + 24 °C | Каб. 323 | + 22 °C |
Каб. 124 | + 24 °C | Каб. 224 | + 22 °C | Каб. 324 | + 21 °C |
Каб. 125 | + 22 °C | Каб. 225 | + 23°C | Каб. 325 | + 22 °C |
Каб. 126 | + 22 °C | Каб. 226 | + 22 °C | Каб. 326 | + 22 °C |
Каб. 127 | + 21 °C | Каб. 227 | + 22 °C | Каб. 327 | + 21 °C |
Столовая | + 21 °C | Актовый зал | + 21 °C | ||
Спортзал 1 | + 20 °C | Ритмика | + 22 °C | ||
Спортзал 2 |
+ 20 °C | Каб. 321 | + 23 °C | ||
Раздевалка 1.1 | + 22 °C | ||||
Раздевалка 1.2 |
+ 21 °C | ||||
Раздевалка 2.1 | + 22 °C | ||||
Раздевалка 2.2 | + 22°C |